今日国内钢坯市价较上周五弱势下行,幅度20-40元/吨,成交表现偏弱。 | ||||||
钢坯 | 区域 | 城市 | 价格 | 涨跌 | 月环比 | 区域描述 |
华北 | 唐山 | 3570 | - | -60 | 今唐山钢市稳中小调,成交表现一般,厂商维持谨慎观望心态。具体来看,早盘成品材稳中个降,成交暂弱,但盘中随着期货盘面震荡走高,低位略有放量,部分品种盘中回涨10-20元/吨。而钢坯现货市场受此影响较昨亦有走高,当前主流3660元/吨。在此局面下,钢坯出厂价格谨慎报稳,含税执行3570元/吨。短期来看,当前宏观政策预期一般,市场短期情绪略有转空,加之钢坯自身供需表现一般偏弱,整体走势难以乐观。但因钢企成本支撑作用尚存,加之后期冬储预期或增,故底部尚存一定抗跌性。因此综合来看,预计近期钢坯市场或延续小幅调整观望的走势。 | |
天津 | 3670 | -30 | -50 | |||
武安 | 3700 | - | -40 | |||
山西 | 3630 | -20 | -60 | |||
华东 | 福州 | 3670 | - | -60 | 今华东钢坯价格部分下行,成交一般。今黑色期货盘面低开高走,现货交易气氛一般,下游采购依旧谨慎,厂商多持谨慎观望心态。短期来看,市价多跟随期货小幅调整观望运行 | |
江阴 | 3690 | - | -40 | |||
徐州 | 3690 | -20 | -80 | |||
连云港 | 3690 | -20 | -80 | |||
淄博 | 3760 | -40 | -60 | |||
东北 | 辽阳 | 3570 | -30 | -60 | 今东北钢坯弱降,需求表现不佳,整体厂商持谨慎坚挺心态。 | |
鞍山 | 3570 | -30 | -60 | |||
华中 | 安阳 | 3680 | -40 | -50 | 今华中钢坯市场窄幅回落,需求一般偏弱,下游维持谨慎采购。 | |
西北 | 汉中 | 3650 | -40 | -50 | 今钢坯市价走跌,需求偏弱,厂商维持谨慎观望心态。 | |
短期看法 | 预计近期钢坯市场或多呈现小幅调整的走势 |
上海精密钢管厂家
2024-01-16 11:20:11 已有1508人浏览
上一篇:张家港20cr精密钢管价格走势
下一篇:山西精密钢管厂家
相关内容
-
山西精密钢管厂家
山西精密钢管厂家10日国外焦炭市场弱势持续运行,焦炭第二轮大幅降价落地中执行,降幅100-110元/吨。山西南部地区市场主流准一级湿熄焦出厂2050-2150元/吨。焦炭期货市场再···
-
上海精密钢管厂家
上海精密钢管厂家今日国内钢坯市价较上周五弱势下行,幅度20-40元/吨,成交表现偏弱。钢坯区域城市价格涨跌月环比区域描述华北唐山3570--60 今唐山钢市稳中小调,成交表现一···
-
张家港20cr精密钢管价格走势
1月5日,张家港精密钢管坯库存总计102.51万吨,较昨天增加2.24万吨。截至早间,钢联鹏利钢坯库存1.73万吨,入库0.65万吨,出库0万吨。唐山中拓丰登坞钢坯库存144488.58吨,···
-
西安20cr精密钢管价格
5日西安20cr精密钢管市场价格持稳,其中4寸3.75报4400元,正大天虹4寸3.75报4400元,君诚4寸3.75报4290元,较上一交易日持稳。今日黑色系期货单边上涨,例如热卷主连今收41···
-
浙江40cr精密钢管价格
浙江40cr精密钢管价格品名规格(mm)材质产地状态价格流体管Φ25*340cr(GB/T8163-2018)彬豪精轧6080流体管Φ25*340cr(GB/T8163-2018)彬豪精轧5790流体管Φ25*340cr(GB···