2023年12月27日40cr精密无缝管价格今日报价表_最新价格行情走势 | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 状态 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
流体管 | Φ25*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 彬豪 | 精轧 | 6080 | ||
流体管 | Φ25*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 彬豪 | 精轧 | 5790 | ||
流体管 | Φ25*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 彬豪 | 精轧 | 5540 | ||
流体管 | Φ25*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 彬豪 | 精轧 | 6050 | ||
流体管 | Φ27*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 彬豪 | 精轧 | 5470 | ||
流体管 | Φ32*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 彬豪 | 精轧 | 5370 | ||
流体管 | Φ32*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 彬豪 | 精轧 | 5590 | ||
流体管 | Φ38*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 彬豪 | 精轧 | 5580 | ||
流体管 | Φ38*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 彬豪 | 精轧 | 5810 | ||
流体管 | Φ42*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 彬豪 | 精轧 | 5390 | ||
流体管 | Φ42*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 彬豪 | 精轧 | 5280 | ||
流体管 | Φ42*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 彬豪 | 精轧 | 5140 | ||
流体管 | Φ42*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 彬豪 | 精轧 | 5120 | ||
流体管 | Φ42*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 彬豪 | 精轧 | 5100 | ||
流体管 | Φ42*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 彬豪 | 精轧 | 5040 | ||
流体管 | Φ42*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 彬豪 | 精轧 | 5090 | ||
流体管 | Φ42*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 彬豪 | 精轧 | 5040 | ||
流体管 | Φ48*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 彬豪 | 精轧 | 5080 | ||
流体管 | Φ50*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 彬豪 | 精轧 | 5010 | ||
流体管 | Φ50*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 彬豪 | 精轧 | 5020 | ||
流体管 | Φ57*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 彬豪 | 精轧 | 5070 | ||
流体管 | Φ57*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 彬豪 | 精轧 | 5260 | ||
流体管 | Φ60*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 彬豪 | 精轧 | 5160 | ||
流体管 | Φ76*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 彬豪 | 精轧 | 5080 | ||
流体管 | Φ76*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 彬豪 | 精轧 | 5100 | ||
流体管 | Φ89*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 彬豪 | 精轧 | 5090 | ||
流体管 | Φ89*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 彬豪 | 精轧 | 5050 | ||
流体管 | Φ89*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 彬豪 | 精轧 | 5130 | ||
流体管 | Φ89*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 彬豪 | 精轧 | 5130 | ||
流体管 | Φ108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 彬豪 | 精轧 | 5030 | ||
流体管 | Φ108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 彬豪 | 精轧 | 4990 | ||
流体管 | Φ108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 彬豪 | 精轧 | 4950 | ||
流体管 | Φ108*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 彬豪 | 精轧 | 5010 | ||
流体管 | Φ133*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 彬豪 | 精轧 | 5050 | ||
流体管 | Φ133*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 彬豪 | 精轧 | 4990 | ||
流体管 | Φ140*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 彬豪 | 精轧 | 5000 | ||
流体管 | Φ159*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 彬豪 | 精轧 | 4930 | ||
流体管 | Φ159*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 彬豪 | 精轧 | 4990 | ||
流体管 | Φ159*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 彬豪 | 精轧 | 4940 | ||
流体管 | Φ219*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 彬豪 | 精轧 | 4910 | ||
流体管 | Φ219*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 彬豪 | 精轧 | 4950 | ||
流体管 | Φ245*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 彬豪 | 精轧 | 4910 | ||
流体管 | Φ273*6.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 彬豪 | 精轧 | 4830 | ||
流体管 | Φ273*7 | 20#(GB/T8163-2018) | 彬豪 | 精轧 | 5480 | ||
流体管 | Φ325*8 | 20#(GB/T8163-2018) | 彬豪 | 精轧 | 4910 | ||
流体管 | Φ325*8 | 20#(GB/T8163-2018) | 彬豪 | 精轧 | 5480 | ||
流体管 | Φ377*10 | 20#(GB/T8163-2018) | 彬豪 | 精轧 | 5680 | ||
流体管 | Φ426*10 | 20#(GB/T8163-2018) | 彬豪 | 精轧 | 5680 |
天津40cr精密无缝管价格报价
2023-12-29 13:04:49 已有1102人浏览
上一篇:广州精密钢管厂家今日报价
下一篇:浙江40cr精密钢管价格
相关内容
-
山西精密钢管厂家
山西精密钢管厂家10日国外焦炭市场弱势持续运行,焦炭第二轮大幅降价落地中执行,降幅100-110元/吨。山西南部地区市场主流准一级湿熄焦出厂2050-2150元/吨。焦炭期货市场再···
-
上海精密钢管厂家
上海精密钢管厂家今日国内钢坯市价较上周五弱势下行,幅度20-40元/吨,成交表现偏弱。钢坯区域城市价格涨跌月环比区域描述华北唐山3570--60 今唐山钢市稳中小调,成交表现一···
-
张家港20cr精密钢管价格走势
1月5日,张家港精密钢管坯库存总计102.51万吨,较昨天增加2.24万吨。截至早间,钢联鹏利钢坯库存1.73万吨,入库0.65万吨,出库0万吨。唐山中拓丰登坞钢坯库存144488.58吨,···
-
西安20cr精密钢管价格
5日西安20cr精密钢管市场价格持稳,其中4寸3.75报4400元,正大天虹4寸3.75报4400元,君诚4寸3.75报4290元,较上一交易日持稳。今日黑色系期货单边上涨,例如热卷主连今收41···
-
浙江40cr精密钢管价格
浙江40cr精密钢管价格品名规格(mm)材质产地状态价格流体管Φ25*340cr(GB/T8163-2018)彬豪精轧6080流体管Φ25*340cr(GB/T8163-2018)彬豪精轧5790流体管Φ25*340cr(GB···